Folder PDF
Chess-Results
Classificação Final
10R
9R
8R
7R
6R
5R
4R
3R
2R
1R
Classificação Final
Classificação Final
Pos. | FED | SNo. | Tit | Nome | ID FIDE | EloInt | Cat. | Pts | + | = | – | Res. | BUC | BUC | SB | Elo+/- | |
2 | GM | Alexandr Fier | 2107139 | 2553 | 8½ | 7 | 3 | 0 | 0 | 57½ | 69½ | 58,75 | 9 | ||||
4 | IM | Raven Sturt | 2007304 | 2481 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 57½ | 69½ | 54,00 | 9 | ||||
3 | GM | Darcy Lima | 2100045 | 2516 | S50 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 59 | 70½ | 50,25 | 6 | |||
4 | 1 | GM | Neuris Delgado Ramirez | 3503631 | 2621 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 59 | 70½ | 51,25 | -6 | |||
5 | 10 | IM | Luis Ernesto Rodi | 101710 | 2334 | S50 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 58½ | 68½ | 50,25 | 15 | ||
6 | 5 | GM | Yago De Moura Santiago | 2103877 | 2480 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 55½ | 67½ | 49,25 | -2 | |||
7 | 14 | FM | Nathan Felipe Filgueiras | 2188562 | 2311 | U18 | 7½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 66½ | 49,00 | 19 | ||
8 | 9 | FM | Georg Von Buelow | 4620658 | 2359 | S50 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 54½ | 65 | 48,00 | 2 | ||
9 | 13 | NM | Silvio Eduardo Oliveira | 2111560 | 2317 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 54½ | 65 | 46,50 | 4 | |||
10 | 8 | IM | Cesar Hidemitsu Umetsubo | 2103400 | 2371 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 54 | 66 | 47,50 | 1 | |||
11 | 11 | FM | Edgar Rodrigues | 2107090 | 2333 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 52½ | 62½ | 44,50 | 15 | |||
12 | 81 | Renan Aparecido Araujo | 2135191 | 1904 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 62 | 41,75 | 82 | ||||
13 | 7 | FM | Felipe Kubiaki Menna Barreto | 2119757 | 2373 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 64 | 43,50 | -22 | |||
14 | 37 | NM | Rafael Cabral De Souza | 2124068 | 2122 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 51½ | 61½ | 39,00 | 10 | |||
15 | 12 | FM | Victor Labussiere | 2183129 | 2332 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50½ | 60 | 39,25 | -22 | ||
16 | 41 | NM | Acyr Rogerio Calcado | 2101173 | 2113 | S50 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 48 | 58 | 38,25 | -6 | ||
17 | 78 | Everson De Moura Araujo | 22737197 | 1922 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 47½ | 56½ | 36,50 | 43 | ||||
18 | 44 | Sidney Nunes Jr | 2128853 | 2080 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 47½ | 56½ | 37,50 | 4 | ||||
19 | 27 | Gustavo Alfredo Bue De Oliveira | 2171201 | 2176 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46½ | 56 | 38,00 | -25 | ||||
20 | 40 | Christopher De Carvalho | 2172976 | 2121 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 46 | 55 | 36,25 | 11 | ||||
21 | 17 | FM | Guilherme De Borba | 2142651 | 2279 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 56½ | 66 | 39,50 | -1 | |||
22 | 20 | FM | Ivan Kuhlmann Nogueira | 2101297 | 2224 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 54 | 64 | 39,00 | 13 | ||
23 | 18 | FM | Diogo Duarte Guimaraes | 2112450 | 2242 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 53½ | 64 | 39,00 | 6 | |||
24 | 50 | NM | Nicholas Ryo Takano | 2180588 | 2059 | U18 | 6½ | 6 | 1 | 2 | 0 | 53 | 61½ | 36,25 | 75 | ||
25 | 15 | NM | Lucas Do Valle Cardoso | 2163144 | 2308 | 6½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 52 | 61½ | 37,25 | -15 | |||
26 | 72 | Daniel Pertuzatti | 2110962 | 1949 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 51½ | 62 | 38,50 | 67 | ||||
27 | 43 | NM | Pedro Ferreira Lage | 2154269 | 2105 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51½ | 62 | 38,25 | 18 | |||
28 | 19 | FM | Charles Gauche | 2101335 | 2236 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51½ | 61 | 38,25 | -22 | ||
29 | 28 | NM | Bruno Orlando Starke | 2128713 | 2170 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51½ | 61½ | 37,75 | -17 | |||
30 | 39 | FM | Kaua Marques Silva | 22701168 | 2121 | U16 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 51 | 60½ | 35,75 | 11 | ||
31 | 30 | NM | Hugo Zanotti Mendonca Caetano | 2119420 | 2155 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 50½ | 60 | 34,25 | 6 | |||
32 | 45 | NM | Marcello De Albuquerque Urquiza | 22739645 | 2076 | S50 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 50 | 59½ | 35,50 | 8 | ||
33 | 26 | NM | Alvaro Alves De Almeida Junior | 2149974 | 2177 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48½ | 58½ | 36,50 | -18 | |||
34 | 33 | NM | Lucas Fonseca Piccoli | 2190788 | 2139 | U18 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 48½ | 58 | 33,75 | -17 | ||
35 | 31 | NM | Anderson Tatsch Dias | 2101963 | 2148 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48½ | 58 | 36,00 | -23 | |||
36 | 24 | CM | Luciano De Souza Zallio | 2109700 | 2195 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 46½ | 56 | 34,75 | -32 | |||
37 | 32 | NM | Leandro Fabricio Campelo | 2103346 | 2142 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 46½ | 56 | 34,00 | -25 | |||
38 | 51 | Argemiro Braga Guara Neto | 2133415 | 2057 | 6½ | 6 | 0 | 3 | 0 | 46 | 56 | 34,25 | 3 | ||||
39 | 111 | Douglas De Castro Almeida | 2107155 | 1789 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 45 | 53½ | 32,50 | 52 | ||||
40 | 53 | WIM | Larissa Y. Ichimura G. Barbosa | F | 2126753 | 2016 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 43½ | 53 | 33,75 | -9 | ||
41 | 64 | NM | Mateus Costamilan Tomiello | 22701958 | 1969 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 53 | 63 | 34,25 | 112 | ||
42 | 46 | Andre Jordi Volkmann | 2154463 | 2075 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 52 | 62 | 33,50 | 21 | ||||
43 | 25 | FM | Carlos Alberto Sega | 2103508 | 2183 | S50 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 51½ | 62 | 35,50 | -19 | ||
44 | 67 | CM | Kleber Renato P. Zimmermann | 2150050 | 1967 | S50 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 51 | 61 | 33,75 | 15 | ||
45 | 108 | Eduardo Antunes Peroza | 2171635 | 1799 | U16 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 50½ | 60½ | 36,00 | 151 | |||
46 | 61 | AGM | Willian Henrique Hille | 2149826 | 1984 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50½ | 61½ | 34,50 | 34 | |||
47 | 36 | NM | Bergson Fragoso Fernandes Filho | 2128128 | 2128 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50½ | 60 | 33,25 | -15 | |||
48 | 23 | NM | Marco Aurelio Zaror Cordeiro | 2117991 | 2204 | S50 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 59½ | 32,25 | -25 | ||
49 | 52 | Joao Pedro Filimberti Uczai | 2119781 | 2038 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 49 | 58½ | 31,75 | 5 | ||||
50 | 16 | Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2188554 | 2298 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 49 | 58½ | 32,00 | -55 | ||||
51 | 156 | Willian Wagner Soares Colaco | 2175649 | 1616 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 48½ | 54 | 29,00 | 48 | ||||
52 | 68 | NM | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 2144492 | 1959 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 56 | 29,50 | 18 | |||
53 | 22 | FM | Roberto Assumpcao | 2110229 | 2212 | S65 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 57 | 32,00 | -46 | ||
54 | 34 | NM | Lucas Costamilan Tomiello | 22701940 | 2133 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 57½ | 32,00 | -63 | ||
55 | 66 | Michel Liah Ferraz | 22743219 | 1968 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 57 | 30,25 | -4 | ||||
56 | 99 | Denian Pedroso | 2158574 | 1849 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 47 | 54½ | 29,75 | 27 | ||||
57 | 86 | NM | Isabella Ribeiro Conti De Freitas | F | 2173328 | 1893 | F18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 57 | 32,75 | 34 | |
58 | 89 | NM | Guilherme Rodrigues Gomes | 22724133 | 1879 | U18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47 | 56½ | 31,00 | 20 | ||
59 | 21 | NM | Yago Labussiere | 2186969 | 2219 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46½ | 56 | 32,75 | -88 | ||
60 | 48 | NM | Derlei Alex Florianovitz | 2114178 | 2065 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46½ | 55 | 28,50 | -10 | |||
61 | 131 | Gabriel Ferreira Mees | 2193760 | 1740 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 46 | 51½ | 25,50 | 56 | ||||
62 | 93 | Janderson Rossi Da Silva | 2130980 | 1862 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 53 | 27,50 | 16 | ||||
63 | 42 | NM | Emerson De Sousa Veiga | 2151898 | 2106 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 55 | 31,00 | -34 | |||
64 | 151 | Ramon Santana De Souza | 22767479 | 1652 | U18 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 45½ | 51 | 28,00 | 91 | |||
65 | 47 | NM | Daniel Brandao Mariani | 2124378 | 2072 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 44½ | 54 | 31,75 | -52 | |||
66 | 146 | Esequiel Luis Melo Da Silva | 2173050 | 1677 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44½ | 51 | 26,50 | 28 | ||||
67 | 135 | Alexandre Letizio Vieira | 2151545 | 1721 | S50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 43½ | 50 | 27,00 | 21 | |||
68 | 69 | Dan-Vladimir Montanu | 1236083 | 1957 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43½ | 51½ | 28,00 | -33 | ||||
69 | 96 | Antonio Martins De Souza Neto | 2174227 | 1858 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 50½ | 27,25 | 18 | ||||
70 | 109 | Thiago Kim | 22702776 | 1793 | U14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | 49½ | 24,50 | -13 | |||
71 | 71 | Sergio Jovelino De Moura | 2116235 | 1950 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 42 | 49 | 26,50 | -31 | ||||
72 | 102 | Fabiano Pinto Ribeiro | 22755896 | 1830 | S50 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 41½ | 48½ | 26,75 | -1 | |||
73 | 157 | Jean Henrique Da Rosa Da Silva | 2168421 | 1610 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 41 | 47½ | 26,50 | 115 | ||||
74 | 177 | Henrique Da Cunha Martins | 22723994 | 1476 | U18 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 40½ | 48 | 27,50 | 92 | |||
75 | 134 | CM | Jorge Alberto Duardes Boabaid | 2134560 | 1727 | S65 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 36½ | 39½ | 20,50 | -15 | ||
76 | 62 | Jaison Jose Bassani | 22712232 | 1976 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 50 | 59½ | 29,75 | 12 | ||||
77 | 74 | Rudson Marinho Peixoto | 2148374 | 1932 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 48½ | 58½ | 29,75 | 13 | ||||
78 | 77 | NM | Joaquim De Deus Filho | 2105128 | 1923 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 48½ | 57½ | 28,75 | 4 | ||
79 | 95 | Leonardo Augusto De Araujo | 2141558 | 1858 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 56½ | 28,75 | 20 | ||||
80 | 63 | Alex Castro Silva | 2148692 | 1969 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47½ | 56 | 27,50 | 4 | ||||
81 | 38 | Francisco De Assis Medeiros Jr | 2114267 | 2122 | 5½ | 3 | 5 | 2 | 0 | 47½ | 57 | 29,75 | -48 | ||||
82 | 98 | Anderson Lemes Da Silva | 2168405 | 1852 | U18 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47 | 55½ | 27,00 | 38 | |||
83 | 141 | Ricardo De Almeida Cezar | 2172968 | 1702 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45½ | 54 | 28,50 | 42 | ||||
84 | 29 | FM | Gabriel De Borba | 2137968 | 2168 | U18 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 45½ | 54 | 27,75 | -93 | ||
85 | 129 | Paulo Victor Panazzolo | 2132613 | 1741 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 52½ | 25,25 | 17 | ||||
86 | 70 | NM | Wellington Gubiani Maiberg | 2128802 | 1953 | 5½ | 2 | 5 | 2 | 0 | 44½ | 53 | 27,00 | -5 | |||
87 | 174 | Clarice Soares Leite Flores | F | 22724702 | 1502 | F16 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44 | 51½ | 25,75 | 148 | ||
88 | 139 | Marcello Gouveia Sangiovanni | 2177200 | 1705 | 5½ | 4 | 1 | 4 | 0 | 44 | 50½ | 24,75 | 28 | ||||
89 | 88 | WCM | Beatriz Maria Frattini | F | 22715002 | 1880 | F18 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 44 | 51 | 24,50 | -36 | |
90 | 56 | NM | Henrique Nemeth Junior | 2118815 | 2001 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 52½ | 27,25 | -42 | |||
91 | 123 | Enzo Magalhaes De Lima | 22705287 | 1757 | U14 | 5½ | 4 | 1 | 4 | 0 | 43 | 49½ | 21,25 | -25 | |||
92 | 113 | Jairo Ribeiro Cordioli | 2118009 | 1784 | S65 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 42½ | 50 | 24,25 | -6 | |||
93 | 132 | NM | Gabriela Luisa Vicente Feller | F | 2163322 | 1736 | F18 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 48½ | 23,75 | 55 | |
94 | 196 | Gastao Da Cunha | 2101505 | 1372 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 41½ | 48½ | 24,00 | 150 | |||
95 | 75 | Felipe Borges Cristino | 2144450 | 1929 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 | 48 | 22,50 | -47 | ||||
96 | 130 | Igor Dalcol Marcondes | 2152894 | 1741 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 40½ | 47 | 24,25 | 26 | ||||
97 | 97 | NM | Amanda Paul Dull | F | 2128586 | 1853 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 40½ | 47 | 24,50 | -26 | ||
98 | 118 | NM | Martim Afonso Palma De Haro | 2101653 | 1765 | S65 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 36 | 43 | 22,75 | -38 | ||
99 | 49 | Markley Ribas Sekula | 2119129 | 2059 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 53½ | 64 | 29,25 | 33 | ||||
100 | 58 | Lazaro Miranda Carvalho | 22701265 | 1994 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 47½ | 57 | 28,00 | -39 | ||||
101 | 103 | Raimundo Nascimento Felix | 2142899 | 1825 | S50 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 47½ | 56 | 24,75 | -13 | |||
102 | 125 | CM | Eduardo Angonesi Predebon | 2130920 | 1753 | S50 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 56 | 24,00 | 22 | ||
103 | 76 | Leonardo Hisao Herai Borges | 2172135 | 1925 | U16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 47 | 56 | 25,25 | -20 | |||
104 | 91 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2119200 | 1867 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 47 | 55½ | 25,75 | -7 | |||
105 | 107 | Douglas Rodrigo Jenidarchiche | 2193310 | 1804 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 47 | 55½ | 23,00 | 11 | ||||
106 | 114 | Joao Carlos Orguim Da Silva | 2121654 | 1780 | S50 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46½ | 54½ | 22,50 | 14 | |||
107 | 105 | Julio Reinaldo Dos Santos | 2105020 | 1806 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46 | 53½ | 22,00 | -17 | ||||
108 | 152 | Carlos Eduardo Ferreira | 2175886 | 1646 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 51½ | 20,00 | 40 | ||||
109 | 84 | NM | Denrick Cabral Jose Jorge | 2116715 | 1900 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 45 | 52½ | 22,25 | -29 | |||
110 | 149 | Luiz Fernando Machado | 22741402 | 1658 | U18 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 44½ | 51½ | 22,50 | 38 | |||
111 | 136 | Laura Luisa Eger | F | 22704825 | 1720 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 44½ | 52 | 20,50 | -2 | |||
112 | 117 | Kim Garcia De Souza | F | 2147041 | 1765 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 44½ | 51 | 21,25 | -2 | |||
113 | 181 | Calebe Kadlubiski Lazzarotti | 22733663 | 1454 | U12 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 | 50½ | 23,50 | 96 | |||
114 | 100 | Ellen Larissa Bail | F | 2142171 | 1848 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 44 | 50½ | 21,50 | -32 | |||
115 | 140 | Diovana Ferreira Dos Anjos | F | 2152282 | 1705 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 43½ | 47½ | 18,00 | 9 | |||
116 | 101 | Marcio De Souza Pessoa | 2127180 | 1848 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 43½ | 51 | 21,00 | -30 | ||||
117 | 145 | Joao Gabriel Muniz Szuba | 22710388 | 1686 | U18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 43 | 49 | 22,00 | 37 | |||
118 | 226 | Miguel L Strapazon Lewandowski | 22767789 | 0 | U16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 43 | 51 | 23,75 | ||||
119 | 94 | Vinicius R. Rodrigues Da Silva | 2148447 | 1860 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 43 | 50 | 20,50 | -14 | ||||
120 | 106 | Jose Eduardo Carneiro Menezes | 2118700 | 1805 | S50 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 43 | 49½ | 21,25 | 13 | |||
121 | 85 | Guilherme A. De Souza Andrade | 22724486 | 1899 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 51½ | 23,50 | -47 | ||||
122 | 122 | Claudio Felipe Arndt | 2181134 | 1759 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 43 | 48 | 19,00 | -8 | ||||
123 | 82 | AGM | Eudes Pinto Marques | 2155486 | 1902 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 42½ | 50½ | 24,00 | -45 | |||
124 | 120 | Guilherme Henrique De Mora Silva | 22749870 | 1760 | U16 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 42 | 48½ | 21,75 | 5 | |||
125 | 128 | Fabio Biasi Pavao | 22772294 | 1742 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 42 | 49 | 20,50 | -10 | ||||
126 | 57 | NM | Ricardo De Villa Nova Japiassu | 2107333 | 1999 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 41½ | 50½ | 23,50 | -26 | |||
127 | 161 | Catarina Oliveira Miranda | F | 2154358 | 1598 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 41½ | 46½ | 19,00 | 47 | |||
128 | 231 | Renee Blandy Tissot Brambilla | F | 2115085 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 41 | 49½ | 23,00 | ||||
129 | 240 | Alexandre Cavalhero | 22783016 | 0 | S50 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 41 | 48 | 21,25 | ||||
130 | 115 | Julio Cezar Miranda Da Silva | 2139308 | 1777 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 41 | 46½ | 20,00 | -47 | ||||
131 | 153 | Mateus Bernal Leffeck | 22710620 | 1642 | U18 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 41 | 46½ | 19,50 | 13 | |||
132 | 59 | Thiago Alves Da Silva | 2137585 | 1991 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 40½ | 48 | 22,25 | -52 | ||||
133 | 124 | Guilherme Fortes Dos Santos | 2158418 | 1757 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40½ | 46½ | 18,50 | -9 | ||||
134 | 164 | Leonardo Borges Lopes | 2193825 | 1575 | U18 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 40 | 47½ | 21,75 | 35 | |||
135 | 225 | Gilberto Bordignon Conor | 22782770 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 40 | 48 | 22,00 | |||||
136 | 110 | Alexandre Franco Ramazzotte | 22752358 | 1793 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 40 | 45 | 18,00 | -64 | ||||
137 | 147 | Jose Arlindo Carmo | 2117894 | 1670 | S65 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 40 | 44 | 17,25 | -20 | |||
138 | 243 | Caina Rinaldi Esteche | 22778918 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 39 | 45 | 18,50 | |||||
139 | 155 | Anderson Teramoto | 22741747 | 1618 | S50 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 38½ | 46 | 22,50 | 6 | |||
140 | 148 | Anna Carolina Campos | F | 2150727 | 1661 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 38½ | 44½ | 18,75 | -18 | |||
141 | 127 | Amanda Carolina De Mello | F | 2130629 | 1745 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 37½ | 44 | 20,25 | -22 | |||
142 | 170 | Michael David Da Costa | 22762027 | 1522 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 37 | 42 | 16,50 | -39 | ||||
143 | 239 | Leonardo Dal Poz Cardoso | 22781862 | 0 | U16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 36½ | 42½ | 20,75 | ||||
144 | 158 | Jailson Altair Barbosa Nobre | 2113279 | 1607 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36½ | 41½ | 19,00 | -1 | ||||
145 | 54 | Daniel Baldim | 2111683 | 2008 | 4½ | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 57 | 23,00 | -11 | ||||
146 | 224 | NM | Carlos Eduardo I De Araujo Lima | 22780807 | 0 | U18 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 46 | 55 | 23,25 | |||
147 | 55 | NM | Horacio Prol Medeiros | 2105136 | 2007 | S50 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 46 | 54½ | 22,25 | -24 | ||
148 | 190 | Pedro Henrique Constantino | 22741305 | 1424 | U16 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 45½ | 54 | 22,25 | 68 | |||
149 | 121 | Jairo Franca Junior | 2150816 | 1760 | S50 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 44½ | 51 | 19,25 | 7 | |||
150 | 90 | Marcelo De Souza Dias | 2161958 | 1876 | S50 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 0 | 44½ | 52½ | 21,00 | -36 | |||
151 | 87 | Jacson Henrique Gatelli | 2119471 | 1885 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 44½ | 52½ | 22,00 | -50 | ||||
152 | 133 | Aristides Orlandi Neto | 2133970 | 1735 | S50 | 4½ | 3 | 1 | 5 | 0 | 44 | 50 | 18,75 | 1 | |||
153 | 73 | Allan Hurba Nunes | 2112710 | 1946 | 4½ | 2 | 5 | 3 | 0 | 43½ | 51½ | 22,25 | -56 | ||||
154 | 175 | Heitor Frainer Moretto | 22742468 | 1501 | U16 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 43 | 51½ | 21,75 | 88 | |||
155 | 104 | WFM | Agatha Hurba Nunes | F | 2114852 | 1817 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 43 | 50 | 18,00 | -41 | ||
156 | 150 | Andre Luiz Sampaio | 2132800 | 1657 | 4½ | 2 | 4 | 3 | 0 | 42½ | 49 | 20,25 | 3 | ||||
157 | 138 | Marco Aurelio Da Silva Junior | 2175908 | 1709 | 4½ | 2 | 5 | 3 | 0 | 42½ | 50 | 20,25 | -5 | ||||
158 | 191 | Joao Antonio Bertolu Mariot Vaz | 22702717 | 1415 | U18 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 42½ | 48½ | 17,75 | 28 | |||
159 | 119 | Luis Alberto Passos Presa | 2169690 | 1762 | S50 | 4½ | 4 | 0 | 5 | 0 | 42 | 48½ | 18,50 | -23 | |||
160 | 246 | Stefan Moisei Vieira Lima | 22782273 | 0 | U14 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 42 | 50 | 19,75 | ||||
161 | 116 | Andre Gustavo Rosa Alves | 22742620 | 1775 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 42 | 49 | 19,00 | -28 | ||||
162 | 126 | Pedro Esteban Arango | 2174197 | 1745 | U18 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 41½ | 49½ | 18,50 | -35 | |||
163 | 215 | Tatiana Dos Santos Spin Bokhonok | F | 22743669 | 1177 | F12 | 4½ | 2 | 1 | 5 | 0 | 41 | 48½ | 19,75 | 74 | ||
164 | 201 | Lucas De Castro Butzke | 22733515 | 1286 | U16 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 41 | 47½ | 18,50 | 106 | |||
165 | 182 | Adriano Ramazzotte | 3448959 | 1448 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 40 | 47 | 20,25 | 42 | ||||
166 | 142 | Juliane De Oliveira Dias | F | 2145189 | 1702 | 4½ | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 46½ | 17,00 | -21 | |||
167 | 166 | Luis Henrique Rosa Borges | 22733493 | 1557 | U18 | 4½ | 3 | 1 | 5 | 0 | 40 | 46 | 17,50 | -12 | |||
168 | 165 | Carlos Gomes | 22705465 | 1569 | S50 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 39½ | 46½ | 18,00 | -8 | |||
169 | 197 | Yasmin Da Silva Nagel | F | 22710248 | 1354 | F18 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 39 | 45 | 15,50 | -14 | ||
170 | 227 | Ezequiel Rodrigues Ludtke | 22740082 | 0 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 0 | 38 | 45 | 20,25 | |||||
171 | 176 | Gualter Amelio De Oliveira | 2159821 | 1491 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 38 | 43 | 15,00 | 16 | ||||
172 | 163 | Moacir Belarmino F. Andrade | 2164655 | 1578 | S50 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 38 | 42½ | 14,75 | -8 | |||
173 | 206 | Helen Ramazzotte Monteiro | F | 22730699 | 1230 | F16 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 37½ | 43 | 16,25 | 78 | ||
174 | 189 | Mathias Andre Casalaspro | 22772626 | 1425 | U10 | 4½ | 4 | 1 | 5 | 0 | 36 | 42 | 15,25 | -18 | |||
175 | 179 | Paulo Felipe Rosa Borges | 22728732 | 1469 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 0 | 35½ | 41 | 15,75 | -24 | ||||
