Folder PDF
Chess-Results
Classificação Final
10R
9R
8R
7R
6R
5R
4R
3R
2R
1R
Classificação Final
Classificação Final
Pos. | FED | SNo. | Nome | ID FIDE | EloInt | Cat. | Pts | + | = | – | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | Elo+/- | ||
5 | GM | Alexandr Fier | 2107139 | 2540 | 9 | 8 | 2 | 0 | ½ | 61 | 71½ | 63,50 | 8 | 22 | ||||
1 | GM | Julio E Granda Zuniga | 3800024 | 2641 | S50 | 9 | 8 | 2 | 0 | ½ | 58½ | 69½ | 61,25 | 8 | 12 | |||
7 | GM | Andres Rodriguez Vila | 3000010 | 2480 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 59½ | 70 | 53,25 | 7 | 6 | ||||
4 | 9 | GM | Everaldo Matsuura | 2100169 | 2468 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 57½ | 67½ | 52,25 | 7 | 5 | |||
5 | 11 | GM | Alejandro Hoffman | 100340 | 2454 | S50 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 57½ | 67½ | 51,00 | 7 | 6 | ||
6 | 8 | IM | Leandro Perdomo | 109746 | 2470 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 56½ | 69 | 54,50 | 6 | -1 | |||
7 | 22 | FM | Daniel Rangel | 2124475 | 2322 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 56 | 67 | 52,50 | 6 | 25 | |||
8 | 4 | GM | Luis Paulo Supi | 2106388 | 2546 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 55½ | 67½ | 53,00 | 7 | -3 | |||
9 | 15 | IM | Cesar Hidemitsu Umetsubo | 2103400 | 2407 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 | 64½ | 51,25 | 6 | 12 | |||
10 | 10 | IM | Roberto Junio Brito Molina | 2109450 | 2458 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 54 | 64½ | 51,25 | 6 | -3 | |||
11 | 2 | GM | Neuris Delgado Ramirez | 3503631 | 2623 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 59½ | 69½ | 50,00 | 7 | -4 | |||
12 | 6 | GM | Jose Fernando Cubas | 3700267 | 2506 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 58 | 70 | 49,50 | 7 | -3 | |||
13 | 13 | FM | Simon Alejandro Languidey | 127000 | 2416 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 57½ | 68 | 49,00 | 6 | 6 | |||
14 | 28 | FM | Diogo Duarte Guimaraes | 2112450 | 2278 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 57 | 67½ | 47,00 | 6 | 27 | |||
15 | 21 | FM | Lucas Coro | 147222 | 2325 | U18 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 55½ | 65 | 45,50 | 7 | 7 | ||
16 | 53 | NM | Bruno Orlando Starke | 2128713 | 2170 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 53½ | 61 | 42,50 | 6 | 32 | |||
17 | 24 | FM | Edgar Rodrigues | 2107090 | 2312 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 53 | 63 | 45,00 | 6 | 13 | |||
18 | 20 | FM | Luiz Ney Menna Barreto | 2100355 | 2327 | S50 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 49 | 60 | 44,00 | 6 | -17 | ||
19 | 72 | Enrique Fabrega | 6600026 | 2125 | S65 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 46½ | 55½ | 40,25 | 6 | 6 | |||
20 | 3 | GM | Ruben Felgaer | 107069 | 2567 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 59 | 70 | 45,00 | 6 | -5 | |||
21 | 14 | FM | Armen Proudian | 2130734 | 2413 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 57 | 68 | 42,00 | 7 | -1 | |||
22 | 16 | FM | Antonio Almiron | 3701166 | 2392 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 57 | 67½ | 43,25 | 5 | -5 | |||
23 | 12 | IM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2117568 | 2441 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55½ | 66 | 45,00 | 5 | -6 | |||
24 | 78 | Juan Heinechen | 3701018 | 2105 | U20 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 55 | 64½ | 41,50 | 6 | 38 | |||
25 | 17 | FM | Felipe Kubiaki Menna Barreto | 2119757 | 2389 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54½ | 65 | 43,25 | 5 | -13 | |||
26 | 25 | FM | Diego Mariano Belmonte | 105856 | 2309 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 54 | 63½ | 40,50 | 7 | ||||
27 | 31 | CM | Paulo Jodorcovsky Werjivker | 3700305 | 2259 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53½ | 63 | 41,75 | 5 | -2 | |||
28 | 27 | FM | Guilherme De Borba | 2142651 | 2293 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53½ | 63 | 40,75 | 6 | 30 | ||
29 | 54 | Alexsandro Barros De Lima | 22723145 | 2168 | U20 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 53 | 63 | 39,50 | 7 | 29 | |||
30 | 76 | CM | Vitor Amorim Frois | 2148900 | 2109 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53 | 61½ | 38,75 | 6 | 91 | ||
31 | 38 | William Ferreira Da Cruz | 2118050 | 2232 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 62 | 40,00 | 6 | 4 | ||||
32 | 98 | Liduino Furtado De Vjunior | 2109913 | 2052 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 52 | 61½ | 39,50 | 6 | 59 | ||||
33 | 26 | FM | Alvaro Z. Aranha Filho | 2103931 | 2294 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 51½ | 62 | 42,75 | 4 | -6 | |||
34 | 34 | CM | Gabriel Carvalho Moreira Miguel | 2104377 | 2246 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51½ | 61 | 40,50 | 5 | -1 | |||
35 | 65 | NM | Acyr Rogerio Calcado | 2101173 | 2141 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 51½ | 60½ | 39,00 | 6 | 14 | |||
36 | 37 | FM | Rafael Muniz | 3000486 | 2236 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 51½ | 60½ | 38,75 | 6 | 14 | |||
37 | 30 | IM | Marcelo Villalba | 3701859 | 2276 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 51 | 61 | 41,25 | 4 | -18 | |||
38 | 71 | NM | Jair Osipi | 2102455 | 2126 | S50 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50½ | 60 | 40,25 | 5 | 11 | ||
39 | 46 | FM | Alfeu Junior Varela Bueno | 2108879 | 2179 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 50½ | 60 | 39,00 | 7 | 9 | |||
40 | 51 | NM | Wladimir Camilo Zampronha | 2103087 | 2171 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50½ | 59 | 37,50 | 6 | 8 | |||
41 | 80 | FM | Jose Eduardo Bastos O. Maia | 2101076 | 2087 | S50 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50 | 58½ | 38,25 | 6 | 24 | ||
42 | 62 | NM | Lucas Do Valle Cardoso | 2163144 | 2143 | U18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 49½ | 58 | 37,00 | 7 | 22 | ||
43 | 105 | NM | Geanfrancesco Pereira | 2126923 | 2028 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 49 | 57½ | 39,00 | 6 | 40 | |||
44 | 32 | FM | Silvio Cunha Pereira | 2100703 | 2258 | S50 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 47½ | 57 | 38,50 | 6 | -17 | ||
45 | 110 | Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2188554 | 2008 | U18 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47½ | 57 | 38,00 | 5 | 74 | |||
46 | 61 | NM | Daniel Teidi Awoki | 2100827 | 2143 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 47½ | 56½ | 38,00 | 6 | 20 | |||
47 | 60 | Arthur Nader Luz | 2148838 | 2154 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 47 | 55½ | 36,50 | 7 | 8 | ||||
48 | 77 | CM | Alejandro Riline | 3700143 | 2107 | 6½ | 3 | 7 | 0 | 0 | 55½ | 64½ | 40,50 | 3 | 42 | |||
49 | 23 | FM | Davi Sulzbacher Goncalves | 2154510 | 2313 | U20 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 55 | 66½ | 40,00 | 6 | -15 | ||
50 | 39 | FM | Ricardo Da Silva Teixeira | 2100126 | 2228 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 54½ | 63 | 37,50 | 5 | -7 | ||
51 | 33 | FM | Frederico Matsuura | 2107848 | 2248 | S50 | 6½ | 5 | 2 | 2 | 0 | 54 | 64½ | 40,75 | 5 | 2 | ||
52 | 48 | FM | Dirceu Viana | 2101360 | 2173 | S50 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 53 | 63½ | 39,25 | 4 | -3 | ||
53 | 50 | NM | Guilherme Deola Borges | 2109085 | 2171 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 0 | 53 | 62 | 37,25 | 5 | 10 | |||
54 | 74 | Thiago Carstens Dobuchak | 2124114 | 2121 | U20 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 52 | 61 | 35,75 | 5 | 10 | |||
55 | 196 | Karina Daniela Ferreira Kanzler | F | 2113287 | 1856 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 52 | 60½ | 36,00 | 6 | 63 | |||
56 | 18 | FM | Adwilhans Luciano Souza | 2101793 | 2368 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 52 | 59½ | 37,75 | 6 | -44 | |||
57 | 56 | NM | Nathan Felipe Filgueiras | 2188562 | 2161 | U16 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51½ | 61½ | 37,75 | 5 | 4 | ||
58 | 69 | FM | Haroldo Cunha Dos Santos Junior | 2100460 | 2129 | S50 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 51½ | 61½ | 37,25 | 6 | -3 | ||
59 | 67 | Christopher De Carvalho | 2172976 | 2131 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 51½ | 61½ | 36,25 | 6 | 2 | ||||
60 | 137 | Nicholas Ryo Takano | 2180588 | 1954 | U16 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 51½ | 60 | 36,75 | 4 | 121 | |||
61 | 73 | CM | Jorge Antonio Ferreira Lopes Fo | 2115328 | 2122 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | 60½ | 35,75 | 5 | 9 | |||
62 | 183 | Ricardo Yoshida Teshima | 2168324 | 1879 | U18 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 50½ | 58½ | 36,25 | 6 | 132 | |||
63 | 52 | FM | Wagner Martins Madeira | 2100797 | 2170 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 59½ | 36,00 | 5 | -20 | ||
64 | 116 | Lucas Costamilan Tomiello | 22701940 | 1990 | U16 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 50 | 59 | 33,50 | 6 | 51 | |||
65 | 85 | Joao Carlos T. C. Soares | 2154552 | 2077 | U20 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 58½ | 35,50 | 5 | 2 | |||
66 | 136 | Andre Jordi Volkmann | 2154463 | 1955 | U20 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 49½ | 58½ | 35,25 | 6 | 50 | |||
67 | 57 | FM | Adriano Caldeira | 2102072 | 2157 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 58 | 35,50 | 5 | -1 | |||
68 | 87 | Rafael Cunha De Carvalho | 2106035 | 2071 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 56½ | 34,00 | 5 | 25 | ||||
69 | 122 | Pablo Alejandro Acosta | 110418 | 1981 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 49 | 56½ | 32,25 | 6 | 26 | ||||
70 | 153 | Enzo Federzoni | 2173301 | 1930 | U18 | 6½ | 5 | 2 | 2 | 0 | 48½ | 57½ | 35,00 | 5 | 67 | |||
71 | 94 | Francisco Roberto Ermel | 22741267 | 2054 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48½ | 57½ | 34,75 | 5 | 10 | |||
72 | 43 | NM | Jose Antonio Nery Junior | 2104822 | 2188 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 48½ | 57 | 33,25 | 6 | -23 | |||
73 | 188 | Jairo Ribeiro Cordioli | 2118009 | 1872 | S65 | 6½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 48½ | 56 | 33,25 | 4 | 47 | |||
74 | 66 | Eduardo Eugenio Chaves Moura | 2102129 | 2134 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 | 57½ | 34,50 | 5 | -12 | |||
75 | 83 | Rodrigo Felix Simoes | 2104717 | 2083 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 | 56½ | 33,50 | 5 | -4 | ||||
76 | 59 | CM | Wagner Da Silva Borges | 2100401 | 2156 | S50 | 6½ | 3 | 5 | 1 | 0 | 47½ | 57½ | 36,25 | 3 | -22 | ||
77 | 42 | Marcelo Alves Burgos | 2103842 | 2198 | 6½ | 3 | 7 | 0 | 0 | 47½ | 57 | 36,50 | 3 | -27 | ||||
78 | 217 | Alexandro Brum Sosa | 2122146 | 1807 | 6½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 47½ | 52½ | 30,25 | 4 | 53 | ||||
79 | 131 | Jaison Jose Bassani | 22712232 | 1959 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 54 | 32,75 | 5 | 13 | ||||
80 | 233 | Neuri Antonio Lunelli | 2108151 | 1767 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 46½ | 52½ | 30,25 | 5 | 31 | |||
81 | 106 | Marcello De Albuquerque Urquiza | 22739645 | 2025 | S50 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 46 | 55½ | 33,75 | 6 | -6 | |||
82 | 99 | Wanderlei Lukachewski Junior | 2126842 | 2046 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 45½ | 54 | 34,25 | 4 | -11 | ||||
83 | 84 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2102641 | 2077 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 45 | 54 | 33,50 | 6 | -11 | ||||
84 | 101 | Alvaro Alves De Almeida Junior | 2149974 | 2039 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 53½ | 32,00 | 5 | -6 | ||||
85 | 90 | Lucas Fonseca Piccoli | 2190788 | 2062 | U16 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 44½ | 54 | 32,50 | 6 | -4 | |||
86 | 55 | IM | Francisco R.T. Trois | 2100096 | 2163 | S65 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 50 | 31,00 | 5 | -18 | ||
87 | 68 | Claudionor Alcides Lima Pirola | 2130556 | 2130 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 52 | 61½ | 33,00 | 6 | 16 | ||||
88 | 96 | WIM | Daniela Cordero | F | 3301630 | 2053 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 51½ | 59½ | 31,50 | 6 | 10 | ||
89 | 81 | FM | Andrey M. Souza Neves | 2101815 | 2086 | S50 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50½ | 60½ | 32,50 | 6 | 6 | ||
90 | 44 | WIM | Kathie Goulart Librelato | F | 2153963 | 2187 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 60 | 34,75 | 5 | -32 | ||
91 | 100 | NM | Ronaldo Alonso Moreira | 2110547 | 2043 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 58 | 30,50 | 5 | 15 | |||
92 | 336 | Joao Vinicius Peru Woichinevski | 22707182 | 1528 | U16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 59½ | 33,75 | 5 | 205 | |||
93 | 29 | FM | Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac | 2132150 | 2277 | U20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50 | 58½ | 32,00 | 6 | -46 | ||
94 | 169 | Guilherme Alfredo B De Oliveira | 2171198 | 1893 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 58 | 32,25 | 5 | 77 | |||
95 | 111 | Mateus Costamilan Tomiello | 22701958 | 2004 | U16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 49½ | 58½ | 32,75 | 3 | 22 | |||
96 | 93 | Rodolfo Cantero | 3703762 | 2055 | U20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 49 | 57½ | 31,50 | 5 | 0 | |||
97 | 113 | Romulo Rodrigues Mota | 2181886 | 1993 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 49 | 57½ | 30,75 | 4 | 12 | ||||
98 | 168 | Kaua Marques Silva | 22701168 | 1894 | U14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 49 | 57 | 30,50 | 5 | 84 | |||
99 | 103 | FM | Gabriel De Borba | 2137968 | 2030 | U16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 49 | 55 | 28,75 | 4 | 19 | ||
100 | 128 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2119200 | 1972 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 48½ | 58½ | 31,75 | 4 | 2 | |||
101 | 40 | FM | Adalberto Marcos Araujo | 2101807 | 2213 | S50 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 48½ | 58 | 32,25 | 3 | -46 | ||
102 | 82 | Tadeu Sousa Santos Filho | 2105500 | 2086 | S50 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 48½ | 57½ | 31,50 | 6 | -6 | |||
103 | 88 | Marcelo Da Silva Schiavo | 2105381 | 2070 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 48 | 57½ | 32,50 | 4 | -11 | ||||
104 | 35 | FM | Charles Gauche | 2101335 | 2241 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 56 | 31,25 | 5 | -51 | |||
105 | 229 | Lucas De Souza Mileski | 2175789 | 1774 | U20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 53 | 25,75 | 5 | 35 | |||
106 | 97 | Gustavo Alfredo Bue De Oliveira | 2171201 | 2052 | U18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47½ | 56½ | 29,00 | 6 | -21 | |||
107 | 200 | Matheus Henrique De O Salvadego | 22710043 | 1844 | U12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 54 | 29,50 | 5 | 70 | |||
108 | 150 | Wellington Gubiani Maiberg | 2128802 | 1935 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 55 | 30,25 | 5 | 11 | ||||
109 | 157 | Antonio Renato Pereira Moro | 2151499 | 1923 | S50 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 55 | 30,00 | 5 | 4 | |||
110 | 115 | Denison Klein Barreiros Da Silva | 2117525 | 1990 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 54½ | 29,25 | 5 | -2 | ||||
111 | 239 | Gabrieli De Melo | F | 2180324 | 1755 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 47 | 54 | 28,50 | 4 | 37 | |||
112 | 178 | David Frankental | 2175061 | 1886 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46½ | 55 | 29,50 | 6 | -1 | ||||
113 | 126 | Thiago Da Cruz Reichert | 2134527 | 1976 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46½ | 54½ | 28,25 | 5 | -5 | ||||
114 | 92 | Iago Henrique Da Silva Souza | 2162440 | 2060 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46½ | 54 | 29,00 | 5 | -9 | ||||
115 | 155 | Joao Carlos Mazzini Juliano | 2121816 | 1924 | S50 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 46½ | 54 | 28,00 | 4 | -6 | |||
116 | 63 | NM | Rafael Cabral De Souza | 2124068 | 2142 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 46 | 55 | 30,50 | 5 | -27 | |||
117 | 58 | Gianluca Jorio Almeida | 2133580 | 2157 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 54 | 28,25 | 5 | -45 | |||
118 | 212 | Jairo Franca Junior | 2150816 | 1816 | S50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 46 | 53 | 28,00 | 4 | 24 | |||
119 | 218 | Ellen Larissa Bail | F | 2142171 | 1803 | U20 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 46 | 52 | 28,50 | 3 | 42 | ||
120 | 117 | Pedro Ferreira Lage | 2154269 | 1986 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 45½ | 54 | 29,75 | 4 | -16 | ||||
121 | 132 | Diogo Alves Maciel | 2150450 | 1957 | U20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45½ | 53½ | 28,75 | 5 | -5 | |||
122 | 146 | Renan Aparecido Araujo | 2135191 | 1940 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45½ | 52 | 28,50 | 5 | -21 | ||||
123 | 321 | Renan Portes Laperuta | 22713050 | 1566 | U14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 45 | 53½ | 30,00 | 4 | 154 | |||
124 | 147 | Artemis Pamela Guimaraes | F | 2121107 | 1938 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | 51½ | 26,25 | 5 | 1 | |||
125 | 413 | Leandro Batista Morgado | 22753990 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 44½ | 53 | 30,50 | 3 | |||||
126 | 176 | Heidy Jose Moreira De Almeida | 2135655 | 1886 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 44½ | 52 | 29,00 | 4 | 9 | ||||
127 | 247 | Paulo Leonardo Jodorcovsky | 3705617 | 1722 | U16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44½ | 49 | 24,00 | 6 | 84 | |||
128 | 215 | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 2142112 | 1812 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 44 | 51 | 28,50 | 5 | 16 | ||||
129 | 64 | Jose Roberto Araujo | 2117754 | 2142 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43½ | 53 | 30,00 | 5 | -35 | ||||
130 | 211 | Julio Eimard De Freitas | 2104652 | 1822 | S50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 43½ | 51 | 27,00 | 4 | 0 | |||
131 | 231 | Marcos Antonio Marques Junior | 2184451 | 1773 | U20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43½ | 50½ | 26,25 | 5 | 22 | |||
132 | 114 | WFM | Suzana Chang | F | 2105985 | 1990 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 43 | 51½ | 29,50 | 3 | 2 | ||
133 | 255 | Paulo Victor Panazzolo | 2132613 | 1708 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 42½ | 50 | 25,50 | 6 | 19 | ||||
134 | 269 | Ricardo De Almeida Cezar | 2172968 | 1675 | U18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42½ | 48½ | 25,00 | 6 | 93 | |||
135 | 199 | Dwlyan Silva Dos Santos | 2198355 | 1846 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 42 | 48½ | 29,25 | 3 | 4 | ||||
136 | 296 | Marcelo Wilberger | 3705412 | 1617 | U20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 42 | 46 | 23,00 | 5 | 42 | |||
137 | 316 | Alejandro David Jodorcovsky | 3705625 | 1577 | U12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 41½ | 48½ | 26,50 | 6 | 114 | |||
138 | 124 | Marcelo Dos Santos Silva | 2108577 | 1977 | S50 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 41 | 47½ | 26,75 | 5 | -34 | |||
139 | 36 | FM | Wagner Peixoto Guimaraes | 2100940 | 2240 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 40½ | 48 | 27,00 | 4 | -45 | |||
140 | 120 | WCM | Vanessa Ramos Gazola | F | 2112590 | 1982 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 47 | 25,75 | 5 | -19 | ||
141 | 220 | Fabiola Campagnolo | F | 2160030 | 1797 | U20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38½ | 44 | 24,25 | 5 | 13 | ||
142 | 79 | Fernando Diaz | 3701255 | 2095 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 52 | 62 | 30,00 | 5 | -1 | ||||
143 | 19 | FM | Diego Mussanti | 104680 | 2352 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 51 | 61 | 31,25 | 5 | -47 | ||
144 | 45 | NM | Fernando Barbosa | 2103257 | 2182 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 50½ | 60½ | 31,75 | 4 | -29 | |||
145 | 49 | CM | Severino Pereira Januario | 2105306 | 2173 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 50½ | 58 | 29,00 | 4 | -38 | ||
146 | 167 | Eudes Pinto Marques | 2155486 | 1896 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 49 | 56½ | 27,50 | 5 | 24 | ||||
147 | 86 | Alexandre Ferreira Campos | 2108097 | 2073 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 48½ | 57½ | 28,50 | 5 | -18 | ||||
148 | 129 | WIM | Larissa Y. Ichimura G. Barbosa | F | 2126753 | 1967 | 5½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 48½ | 57 | 27,25 | 5 | 16 | ||
149 | 75 | NM | Caio Medeiros Poeta | 2142660 | 2110 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 48½ | 56½ | 27,00 | 5 | -9 | |||
150 | 125 | AIM | Celestino Carvalho Jr | 2105578 | 1976 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 48½ | 56½ | 27,00 | 4 | -22 | ||
151 | 144 | Matheus Frederico Stapenhorst | 2161702 | 1947 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 56½ | 28,25 | 5 | -9 | ||||
152 | 173 | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 2144492 | 1891 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 55½ | 26,75 | 5 | -6 | ||||
153 | 166 | Rodrigo Vega | 147176 | 1897 | U20 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 48 | 55 | 26,25 | 4 | 14 | |||
154 | 41 | NM | Leandro Fabricio Campelo | 2103346 | 2201 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47½ | 57 | 30,00 | 4 | -63 | |||
155 | 161 | Fernando Gustavo Furmam | 2160099 | 1910 | U20 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47½ | 54½ | 25,75 | 5 | 5 | |||
156 | 186 | Luan Carlos Klein | 2170086 | 1875 | U20 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47½ | 53½ | 25,00 | 4 | 3 | |||
157 | 89 | Gabriel Ulloa | 147150 | 2068 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47 | 56½ | 28,50 | 4 | -28 | ||||
158 | 249 | Renan Cesar Tramontini | 22733850 | 1721 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 54½ | 27,00 | 5 | 96 | ||||
159 | 142 | Raed Hataby | 7603592 | 1948 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 47 | 54 | 26,50 | 4 | -19 | |||
160 | 206 | Arthur Schena | 2171686 | 1831 | U18 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 53½ | 25,25 | 5 | 55 | |||
161 | 133 | Guilherme Exterhotter Bastos | 2121557 | 1956 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 46½ | 54 | 25,25 | 4 | -19 | ||||
162 | 156 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 2141817 | 1924 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 46 | 54 | 27,00 | 4 | -16 | ||||
163 | 222 | AIM | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | 2176300 | 1788 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 46 | 53 | 25,75 | 4 | 22 | ||
164 | 140 | NM | Angelo Bil Ramos | 2106868 | 1948 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 46 | 53 | 25,00 | 4 | -17 | ||
165 | 112 | John Heinechen | 3700976 | 2002 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 53½ | 25,25 | 5 | -15 | ||||
166 | 230 | Daniel Pereira Da Silva | 2161265 | 1773 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 51½ | 21,75 | 5 | 1 | ||||
167 | 324 | Guilherme Rodrigues Gomes | 22724133 | 1565 | U16 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 53 | 27,50 | 5 | 143 | |||
168 | 138 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 2171724 | 1951 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 53 | 25,00 | 5 | -17 | ||||
169 | 95 | Rodolfo Torella | 104710 | 2054 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44½ | 53 | 27,25 | 4 | -36 | |||
170 | 149 | NM | Joaquim De Deus Filho | 2105128 | 1936 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 44½ | 52 | 25,00 | 5 | -46 | ||
