Folder PDF – Português
Folder PDF – Español
Chess-Results
Classificação Final
10R
9R
8R
7R
6R
5R
4R
3R
2R
1R
Classificação Final
Classificação Final
Pos. | FED | SNo. | Nome | ID FIDE | EloInt | Cat. | Pts | + | = | – | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Elo+/- | ||
11 | GM | Andres Rodriguez Vila | 3000010 | 2459 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 59 | 70½ | 6 | 55,25 | 15 | ||||
4 | GM | Alexandr Fier | 2107139 | 2557 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 58 | 71 | 7 | 55,50 | 10 | ||||
6 | GM | Evandro Amorim Barbosa | 2115824 | 2518 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 57½ | 71 | 6 | 56,25 | 6 | ||||
4 | 2 | GM | Axel Bachmann | 3700488 | 2624 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 56 | 68 | 7 | 53,00 | -3 | |||
5 | 3 | GM | Neuris Delgado Ramirez | 3503631 | 2602 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55 | 66½ | 6 | 53,25 | -3 | |||
6 | 12 | IM | Leandro Perdomo | 109746 | 2449 | 7½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 69½ | 5 | 51,25 | 15 | |||
7 | 5 | GM | Krikor Sevag Mekhitarian | 2107660 | 2529 | 7½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 70 | 5 | 51,75 | 3 | |||
8 | 20 | FM | Simon Alejandro Languidey | 127000 | 2360 | 7½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 65 | 5 | 47,75 | 5 | |||
9 | 9 | GM | Everaldo Matsuura | 2100169 | 2492 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 54 | 66 | 6 | 48,50 | -8 | |||
10 | 8 | GM | Yago De Moura Santiago | 2103877 | 2496 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 53½ | 64 | 7 | 47,25 | -8 | |||
11 | 37 | FM | Daniel Pacheco | 101680 | 2241 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 50½ | 61½ | 7 | 45,00 | 15 | |||
12 | 363 | AGM | Carlos Alberto Viana Junior | 2178117 | 0 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 46 | 55 | 6 | 41,00 | ||||
13 | 15 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2130106 | 2432 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 59 | 71 | 6 | 47,50 | 11 | |||
14 | 13 | IM | Roberto Junio Brito Molina | 2109450 | 2448 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 56½ | 68 | 6 | 44,50 | 1 | |||
15 | 1 | GM | Julio E Granda Zuniga | 3800024 | 2657 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 56½ | 67½ | 6 | 45,75 | -17 | |||
16 | 25 | FM | Felipe Kubiaki Menna Barreto | 2119757 | 2293 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 55½ | 66½ | 6 | 43,50 | 22 | |||
17 | 16 | IM | Jorge Bittencourt | 2105705 | 2431 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 55½ | 66½ | 4 | 45,25 | -4 | |||
18 | 19 | FM | Rodrigo Akira Terao | 2111047 | 2384 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 54 | 65½ | 6 | 43,50 | 2 | |||
19 | 40 | FM | Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac | 2132150 | 2215 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 54 | 65 | 6 | 43,00 | 36 | ||
20 | 28 | FM | Daniel Rangel | 2124475 | 2278 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 54 | 63½ | 6 | 42,00 | 31 | |||
21 | 7 | IM | Diego Rafael Di Berardino | 2105446 | 2516 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53½ | 64½ | 6 | 43,25 | -9 | |||
22 | 21 | FM | Antonio Almiron | 3701166 | 2329 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53½ | 64½ | 5 | 43,50 | 11 | |||
23 | 85 | NM | Daniel Teidi Awoki | 2100827 | 2057 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53½ | 64 | 6 | 43,25 | 68 | |||
24 | 27 | FM | Edgar Rodrigues | 2107090 | 2288 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 53 | 63½ | 7 | 40,50 | 15 | |||
25 | 61 | FM | Lucas Coro | 147222 | 2147 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53 | 63 | 6 | 41,25 | 36 | ||
26 | 22 | FM | Alvaro Z. Aranha Filho | 2103931 | 2316 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52½ | 63 | 5 | 43,25 | 5 | |||
27 | 43 | FM | M Ruben D Zacarias | 3700755 | 2199 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 52½ | 62½ | 7 | 40,00 | 11 | |||
28 | 62 | NM | Guilherme De Borba | 2142651 | 2143 | U18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 52 | 61 | 5 | 39,00 | 67 | ||
29 | 50 | IM | Ricardo Kropff | 3700038 | 2177 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51½ | 62 | 5 | 41,25 | 37 | |||
30 | 45 | NM | Rafael Cabral De Souza | 2124068 | 2193 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 51½ | 61½ | 7 | 39,50 | 9 | |||
31 | 38 | CM | Gabriel Carvalho Moreira Miguel | 2104377 | 2226 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51½ | 61½ | 5 | 42,00 | 20 | |||
32 | 47 | NM | Roberto Calheiros De Miranda Jr | 2109417 | 2191 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 51 | 61½ | 6 | 41,75 | 17 | |||
33 | 44 | NM | Guilherme Deola Borges | 2109085 | 2198 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 51 | 60½ | 7 | 39,00 | 14 | |||
34 | 23 | FM | Diogo Duarte Guimaraes | 2112450 | 2306 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 60½ | 5 | 41,50 | -22 | |||
35 | 49 | Rendrex Lopes Pinto | 2115484 | 2190 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 49½ | 59½ | 6 | 38,75 | 17 | ||||
36 | 74 | CM | Giovanni Arnaldo Gazz Menegotto | 2118432 | 2109 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 48½ | 58½ | 6 | 38,75 | 56 | |||
37 | 174 | Raimundo Nascimento Felix | 2142899 | 1879 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 47½ | 57 | 4 | 39,00 | 35 | ||||
38 | 92 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 2150859 | 2041 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 46 | 55 | 7 | 35,50 | 31 | ||||
39 | 67 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2104822 | 2134 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 46 | 54½ | 5 | 35,50 | -2 | |||
40 | 14 | IM | Gudmundur Kjartansson | 2301318 | 2438 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 55½ | 66 | 6 | 40,75 | -7 | |||
41 | 34 | FM | Carlos Martins | 2101688 | 2250 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 53½ | 64 | 5 | 39,00 | 8 | |||
42 | 33 | FM | Charles Gauche | 2101335 | 2251 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 52½ | 63½ | 6 | 37,50 | 15 | |||
43 | 79 | Alvaro Guerrero | 3000478 | 2098 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 52½ | 62½ | 6 | 37,50 | 29 | ||||
44 | 73 | Christopher De Carvalho | 2172976 | 2113 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 52 | 62 | 6 | 36,75 | 18 | ||||
45 | 41 | NM | Leandro Fabricio Campelo | 2103346 | 2208 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 51 | 62 | 6 | 38,50 | -7 | |||
46 | 17 | IM | Cesar Hidemitsu Umetsubo | 2103400 | 2415 | 6½ | 4 | 4 | 1 | 0 | 50½ | 61½ | 4 | 39,25 | -20 | |||
47 | 39 | FM | Wagner Peixoto Guimaraes | 2100940 | 2217 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 50 | 61 | 4 | 39,25 | -9 | |||
48 | 69 | NM | Wladimir Camilo Zampronha | 2103087 | 2126 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 60½ | 5 | 37,25 | 12 | |||
49 | 32 | FM | Juliana Sayumi Terao | F | 2109220 | 2256 | 6½ | 6 | 0 | 3 | 0 | 49½ | 59½ | 6 | 36,50 | -13 | ||
50 | 65 | FM | Adriano Caldeira | 2102072 | 2136 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 49½ | 58 | 6 | 34,75 | 5 | |||
51 | 87 | NM | Lucas Do Valle Cardoso | 2163144 | 2053 | U16 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 0 | 49 | 58½ | 5 | 35,00 | 54 | ||
52 | 94 | Ronaldo Alonso Moreira | 2110547 | 2037 | 6½ | 4 | 4 | 1 | 0 | 49 | 58½ | 4 | 36,00 | 20 | ||||
53 | 51 | FM | Davi Sulzbacher Goncalves | 2154510 | 2174 | U18 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 48½ | 58½ | 6 | 35,25 | -29 | ||
54 | 26 | FM | Silvio Cunha Pereira | 2100703 | 2291 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 48½ | 58 | 6 | 35,25 | -7 | |||
55 | 18 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2103125 | 2402 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 47½ | 56½ | 6 | 35,50 | -24 | |||
56 | 57 | Angelo De Leon Cultri Fascetti | 2114151 | 2155 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 47½ | 56½ | 5 | 34,75 | 10 | ||||
57 | 24 | FM | Frederico Matsuura | 2107848 | 2301 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 46 | 55 | 4 | 34,50 | -43 | |||
58 | 110 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 2101017 | 2004 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 45½ | 54½ | 6 | 31,50 | 28 | ||||
59 | 90 | Iago Henrique Da Silva Souza | 2162440 | 2051 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 0 | 45½ | 54½ | 5 | 32,50 | 13 | ||||
60 | 384 | Raed Hataby | 7603592 | 0 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 54 | 5 | 33,50 | |||||
61 | 89 | Endson Dos Santos Lima | 2133199 | 2051 | 6½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 45 | 53½ | 5 | 33,00 | -13 | ||||
62 | 84 | Terbio Jose Camara | 2108232 | 2077 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 43½ | 52 | 6 | 32,25 | -22 | ||||
63 | 78 | WFM | Gabriela Vargas | F | 3700860 | 2099 | 6½ | 5 | 2 | 2 | 0 | 43½ | 51½ | 5 | 31,00 | 4 | ||
64 | 93 | Airton Carlos Nunes Raimundo | 2114526 | 2039 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 42½ | 51 | 6 | 31,50 | -25 | ||||
65 | 35 | William Ferreira Da Cruz | 2118050 | 2248 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 55½ | 67½ | 5 | 39,50 | 0 | ||||
66 | 105 | WIM | Guadalupe Besso | F | 123161 | 2011 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 53 | 61 | 5 | 33,75 | 38 | ||
67 | 64 | WFM | Julia Alboredo | F | 2124807 | 2138 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 52½ | 63½ | 4 | 35,00 | 5 | ||
68 | 75 | NM | Bergson Fragoso Fernandes Filho | 2128128 | 2108 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 51½ | 60½ | 4 | 34,50 | 20 | |||
69 | 29 | FM | Frederico Gazel | 2112779 | 2275 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 51 | 61 | 5 | 32,50 | -4 | |||
70 | 55 | FM | Wagner Martins Madeira | 2100797 | 2163 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 60½ | 4 | 32,75 | 8 | |||
71 | 102 | Nathan Felipe Filgueiras | 2188562 | 2022 | U16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50½ | 59½ | 6 | 31,00 | 62 | |||
72 | 58 | Sergio Luiz Mazetto | 2107279 | 2154 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 59½ | 5 | 31,50 | -5 | ||||
73 | 107 | Denison Klein Barreiros Da Silva | 2117525 | 2009 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 59 | 5 | 34,75 | 29 | ||||
74 | 97 | Enzo Federzoni | 2173301 | 2030 | U16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 59 | 5 | 31,25 | 38 | |||
75 | 36 | NM | Marcelo Wanderley Bouwman | 2106752 | 2247 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50 | 60 | 6 | 33,50 | -32 | |||
76 | 71 | CM | Alejandro Benitez Galeano | 3703568 | 2124 | U16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 59½ | 5 | 32,50 | 18 | ||
77 | 60 | Rodrigo Hurtado Bahamonde | 3405346 | 2152 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 49½ | 59 | 5 | 32,50 | 13 | ||||
78 | 123 | NM | Joaquim De Deus Filho | 2105128 | 1974 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 49½ | 58 | 6 | 32,00 | 19 | |||
79 | 108 | Thiago Carstens Dobuchak | 2124114 | 2007 | U18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 49 | 57½ | 4 | 32,75 | 64 | |||
80 | 63 | NM | Acyr Rogerio Calcado | 2101173 | 2142 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 48½ | 57½ | 6 | 32,50 | -20 | |||
81 | 42 | CM | Severino Pereira Januario | 2105306 | 2207 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 57½ | 5 | 31,25 | -29 | |||
82 | 72 | FM | Andrey M. Souza Neves | 2101815 | 2118 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57 | 6 | 31,00 | -11 | |||
83 | 368 | Pedro Henrique Costa | 2128560 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 56½ | 5 | 31,25 | |||||
84 | 81 | WFM | Anahi Meza | F | 111325 | 2088 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 56½ | 5 | 29,75 | -12 | ||
85 | 131 | WIM | Regina Ribeiro | F | 2100681 | 1960 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 56 | 5 | 30,75 | 15 | ||
86 | 30 | FM | Alfeu Junior Varela Bueno | 2108879 | 2271 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 56½ | 5 | 33,00 | -47 | |||
87 | 154 | Waltercler Hille | 2141116 | 1914 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 47 | 56 | 5 | 30,00 | 7 | ||||
88 | 166 | Carlos Alessandro Moraes Silva | 2183137 | 1896 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 55½ | 5 | 31,00 | 118 | |||
89 | 111 | Lucas Dos S Peixoto Guimaraes | 2127075 | 2004 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 55½ | 5 | 28,75 | 9 | ||||
90 | 371 | Luiz Claudio Valim | 22730389 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 47 | 55½ | 4 | 31,75 | |||||
91 | 121 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2102641 | 1978 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 54½ | 5 | 28,75 | 30 | ||||
92 | 103 | CM | Gabriel De Borba | 2137968 | 2019 | U14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46½ | 55 | 6 | 28,50 | 38 | ||
93 | 155 | Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2188554 | 1913 | U16 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 46½ | 55 | 5 | 29,00 | 2 | |||
94 | 59 | Enrique Fabrega | 6600026 | 2152 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 46½ | 55 | 4 | 32,00 | -27 | ||||
152 | Wellington Gubiani Maiberg | 2128802 | 1924 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 46½ | 55 | 4 | 32,00 | 21 | |||||
96 | 135 | Thiago Da Cruz Reichert | 2134527 | 1956 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46½ | 54½ | 6 | 28,00 | 9 | ||||
97 | 99 | Joao Carlos T. C. Soares | 2154552 | 2026 | U18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 46 | 56 | 4 | 32,25 | 0 | |||
98 | 82 | Sergio Murilo Araujo | 2117762 | 2080 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 55 | 5 | 30,00 | 4 | ||||
99 | 48 | IM | Francisco R.T. Trois | 2100096 | 2190 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 46 | 54½ | 3 | 30,75 | -15 | |||
100 | 106 | Rodolfo Cantero | 3703762 | 2010 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 45½ | 54½ | 4 | 31,00 | 22 | ||||
101 | BRA | 115 | Luis Ernesto Serra Azul Fonseca | 2132567 | 1987 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45½ | 54 | 6 | 29,00 | -9 | |||
102 | BRA | 104 | Alvaro Alves De Almeida Junior | 2149974 | 2015 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45½ | 54 | 5 | 28,00 | 3 | |||
103 | BRA | 151 | Arthur Ferreira Rocha | 2145804 | 1926 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | 53½ | 5 | 29,00 | 3 | |||
104 | 132 | Francesco Noseda | 2810684 | 1960 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44½ | 54½ | 6 | 30,00 | 0 | ||||
105 | BRA | 272 | Gabrieli De Melo | F | 2180324 | 1633 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 44 | 53½ | 4 | 30,25 | 70 | ||
106 | BRA | 124 | Ricardo Yoshida Teshima | 2168324 | 1974 | U16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 44 | 52½ | 5 | 29,25 | 2 | ||
107 | BRA | 114 | Constantino Pritsopoulos | 2177196 | 1989 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44 | 51½ | 6 | 28,50 | -17 | |||
108 | BRA | 116 | Sediney Mari Da Silva Junior | 2132079 | 1986 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43½ | 52 | 6 | 28,50 | 4 | |||
109 | BRA | 128 | Nicholas Ryo Takano | 2180588 | 1963 | U14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43½ | 51½ | 6 | 28,00 | 6 | ||
110 | BRA | 129 | CM | Kleber Renato P. Zimmermann | 2150050 | 1962 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 51½ | 5 | 29,50 | -9 | ||
111 | BRA | 134 | Marcelo Dos Santos Silva | 2108577 | 1958 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 51 | 5 | 27,75 | -2 | |||
112 | BRA | 140 | Luiz Thiago Silva | 2181070 | 1950 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 42½ | 50½ | 4 | 28,50 | -24 | |||
113 | BRA | 137 | Helio Ricardo Soutinh Peixoto | 2164450 | 1955 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 41 | 48 | 5 | 26,25 | -23 | |||
114 | BRA | 126 | Guilherme Exterhotter Bastos | 2121557 | 1971 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39½ | 46 | 5 | 24,75 | -15 | |||
115 | BRA | 142 | Regis Ramos Rodrigues | 2107120 | 1946 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 36 | 43½ | 6 | 26,00 | -51 | |||
116 | BRA | 52 | Arthur Nader Luz | 2148838 | 2170 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 61 | 5 | 29,50 | -15 | |||
117 | BRA | 109 | Geanfrancesco Pereira | 2126923 | 2006 | 5½ | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 58½ | 5 | 28,25 | 20 | |||
118 | BRA | 167 | Antonio Emilio Shibata | 2161052 | 1895 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 49½ | 57½ | 4 | 28,75 | 56 | |||
119 | BRA | 70 | NM | Tiago Cunha Navarro | 2106280 | 2126 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 49 | 58 | 5 | 28,50 | -9 | ||
120 | BRA | 83 | Christian Avgoustopoulos | 2122294 | 2080 | 5½ | 5 | 0 | 2 | 0 | 49 | 57½ | 5 | 28,75 | 30 | |||
121 | BRA | 177 | Andre Jordi Volkmann | 2154463 | 1869 | U18 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 49 | 56 | 5 | 26,50 | 41 | ||
122 | BRA | 365 | Carlos Mauricio Cabral | 2126834 | 0 | 5½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57 | 5 | 28,00 | ||||
123 | BRA | 98 | Jaison Jose Bassani | 22712232 | 2030 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 57 | 5 | 27,00 | 17 | |||
124 | BRA | 197 | Evernandes Pereira Da Silva | 2167522 | 1842 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 48 | 56 | 4 | 28,25 | 32 | |||
125 | BRA | 56 | FM | Haroldo Cunha Dos Santos Junior | 2100460 | 2155 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 55½ | 5 | 28,25 | -35 | ||
126 | 170 | AIM | Apolo De Souza Sa | 324225390 | 1886 | U18 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47 | 55 | 4 | 26,00 | 42 | ||
127 | BRA | 95 | AGM | Willian Henrique Hille | 2149826 | 2036 | U18 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 46½ | 56 | 4 | 28,50 | -24 | |
128 | BRA | 120 | AIM | Celestino Carvalho Jr | 2105578 | 1980 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46½ | 55½ | 5 | 26,75 | -4 | ||
129 | BRA | 220 | Fernando So Barros Da Silva | 2122090 | 1780 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 46½ | 55½ | 4 | 29,00 | 87 | |||
130 | BRA | 101 | Edmundo Roberto Ramos Azevedo | 2112337 | 2023 | 5½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 46½ | 55½ | 3 | 28,00 | -4 | |||
131 | BRA | 113 | Vivian Heinrichs | F | 2124530 | 1991 | 5½ | 4 | 2 | 2 | 0 | 46½ | 54½ | 4 | 27,50 | -1 | ||
132 | BRA | 201 | Edmundo Aoyama | 2117746 | 1836 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 46½ | 53½ | 5 | 25,75 | 29 | |||
133 | BRA | 141 | Andre Yoshioka | 2133601 | 1947 | U18 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 54½ | 5 | 27,00 | 24 | ||
134 | BRA | 215 | Herik Soares De Pieri | 2170272 | 1802 | U18 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 54 | 5 | 25,75 | 59 | ||
135 | BRA | 122 | Nei Jorge Rodrigues | 2116430 | 1976 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 53½ | 5 | 24,50 | -7 | |||
136 | BRA | 161 | Elias Moyses Sobrinho | 2118785 | 1901 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 46 | 53½ | 4 | 26,25 | 32 | |||
137 | BRA | 231 | Lucas B. Massucato Resende | 2189666 | 1745 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 46 | 52½ | 4 | 26,25 | 39 | |||
138 | BRA | 139 | Jaime Cohen | 22724931 | 1951 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45½ | 55½ | 4 | 28,25 | -16 | |||
139 | BRA | 125 | Diogo Alves Maciel | 2150450 | 1972 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45½ | 54½ | 4 | 28,00 | -8 | |||
140 | BRA | 156 | Alessandro Batezelli | 2114054 | 1911 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 54 | 5 | 27,00 | 11 | |||
141 | BRA | 144 | NM | Rodolfo Polonio | 2109751 | 1944 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45½ | 54 | 4 | 27,00 | -11 | ||
142 | BRA | 205 | Fabio Sanches De Carvalho | 2177560 | 1825 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 53½ | 5 | 27,25 | -12 | |||
143 | BRA | 212 | Lucas Costamilan Tomiello | 22701940 | 1805 | U16 | 5½ | 3 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 53 | 3 | 25,75 | 25 | ||
144 | BRA | 257 | Gilmar Severino Silvestre | 2177579 | 1687 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 52½ | 5 | 25,75 | 42 | |||
145 | BRA | 153 | Mateus Costamilan Tomiello | 22701958 | 1922 | U16 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 53½ | 5 | 26,75 | 32 | ||
146 | BRA | 117 | Pedro Henrique Alves Nascimento | 2134454 | 1985 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45 | 53½ | 4 | 26,25 | -7 | |||
147 | BRA | 241 | Matheus Henrique De O Salvadego | 22710043 | 1719 | U12 | 5½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 53½ | 3 | 27,75 | 78 | ||
148 | BRA | 164 | NM | Martim Afonso Palma De Haro | 2101653 | 1898 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 53 | 5 | 25,50 | 2 | ||
149 | BRA | 136 | Valdenicio Marcelino De Lima | 2132044 | 1956 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 52½ | 5 | 24,75 | -1 | |||
150 | 196 | Jorge Guillermo Ramirez | 3705099 | 1847 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 44½ | 53½ | 5 | 26,50 | -4 | ||||
151 | BRA | 162 | Pedro Ferreira Lage | 2154269 | 1901 | 5½ | 3 | 5 | 2 | 0 | 44½ | 52½ | 3 | 28,50 | 11 | |||
152 | BRA | 127 | Angelo Bil Ramos | 2106868 | 1964 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 44½ | 51 | 5 | 22,50 | -11 | |||
153 | BRA | 146 | Joao Carlos Mazzini Juliano | 2121816 | 1937 | 5½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 44 | 51½ | 3 | 24,75 | -13 | |||
154 | 91 | Rodolfo Torella | 104710 | 2049 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43½ | 51½ | 5 | 24,50 | -22 | ||||
155 | 169 | Ramon Gamarra | 3700348 | 1890 | 5½ | 3 | 5 | 2 | 0 | 43½ | 51 | 3 | 25,00 | 8 | ||||
156 | BRA | 178 | Jose Arruda Camara | 2112345 | 1869 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 52 | 5 | 25,75 | -13 | |||
157 | BRA | 233 | Luan Carlos Klein | 2170086 | 1737 | U18 | 5½ | 2 | 4 | 2 | 0 | 43 | 52 | 2 | 27,25 | 96 | ||
158 | BRA | 86 | Werton Alvarenga Bastos | 2116324 | 2054 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 43 | 51½ | 4 | 25,75 | -38 | |||
159 | BRA | 149 | Jefferson Rian Ferreir Da Silva | 2130165 | 1933 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 0 | 43 | 50 | 5 | 23,25 | 3 | |||
160 | BRA | 100 | Thales Braghini Leao | 2101955 | 2023 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42½ | 51½ | 5 | 25,75 | -12 | |||
161 | BRA | 275 | Danieli De Melo | F | 2180316 | 1621 | 5½ | 3 | 2 | 2 | 0 | 42½ | 51½ | 3 | 27,50 | 44 | ||
162 | BRA | 385 | Fabiano De Almeida Rodrigues | 2167026 | 0 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42½ | 50½ | 5 | 27,00 | ||||
163 | BRA | 150 | Artemis Pamela Guimaraes | F | 2121107 | 1929 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 50 | 5 | 24,75 | -9 | ||
164 | BRA | 173 | Paulo Renato Bueno Ordo Lemos | 22704035 | 1880 | 5½ | 3 | 5 | 2 | 0 | 42 | 49½ | 3 | 24,75 | -7 | |||
165 | 193 | Benjamin Nunez | 152595 | 1850 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 40½ | 48 | 4 | 24,25 | -4 | ||||
166 | BRA | 369 | Julia Goetten Wagner | F | 2149524 | 0 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | 44½ | 5 | 21,50 | |||
