Folder PDF
Chess-Results
Classificação Final
10R
9R
8R
7R
6R
5R
4R
3R
2R
1R
Classificação Final
Classificação Final
Pos. | FED | SNo. | Nome | ID FIDE | EloInt | Cat. | Pts | + | = | – | Res. | BUC | BUC | BUC | SB | Elo+/- | ||
7 | IM | Guillermo Vazquez | 3702308 | 2510 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 57 | 63½ | 68 | 53,50 | 14 | ||||
2 | GM | Neuris Delgado Ramirez | 3503631 | 2636 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 56 | 62½ | 68 | 54,00 | -2 | ||||
8 | GM | Robert Hungaski | 2021030 | 2488 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55½ | 62 | 68 | 53,75 | 16 | ||||
4 | 5 | GM | Felipe De Cresce El Debs | 2106981 | 2552 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 54½ | 60 | 65½ | 51,75 | 1 | |||
5 | 6 | GM | Alexandr Fier | 2107139 | 2528 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 53½ | 59½ | 65 | 51,50 | 3 | |||
6 | 4 | GM | Krikor Sevag Mekhitarian | 2107660 | 2563 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 53½ | 59½ | 64 | 50,50 | -5 | |||
7 | 1 | GM | Alexei Shirov | 2209390 | 2677 | 7½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 65 | 70½ | 51,25 | -5 | |||
8 | 12 | GM | Everaldo Matsuura | 2100169 | 2433 | S50 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 55½ | 61 | 66 | 48,00 | 10 | ||
9 | 3 | GM | Axel Bachmann | 3700488 | 2611 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 54½ | 60 | 65½ | 47,75 | -12 | |||
10 | 43 | Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2188554 | 2202 | U18 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 54½ | 60 | 65 | 46,50 | 105 | |||
11 | 41 | NM | Marco Aurelio Zaror Cordeiro | 2117991 | 2217 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 53 | 58½ | 63½ | 46,25 | 6 | |||
12 | 71 | NM | Enzo Federzoni | 2173301 | 2118 | U18 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 53 | 57½ | 61½ | 44,50 | 110 | ||
13 | 27 | FM | Frederico Gazel | 2112779 | 2267 | 7½ | 6 | 3 | 1 | 0 | 51½ | 57 | 61½ | 45,50 | 12 | |||
14 | 89 | Andre Jordi Volkmann | 2154463 | 2040 | 7½ | 7 | 1 | 2 | 0 | 47½ | 52 | 56½ | 40,25 | 23 | ||||
15 | 9 | GM | Yago De Moura Santiago | 2103877 | 2486 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 64½ | 68½ | 45,50 | 2 | |||
16 | 11 | GM | Andres Rodriguez Vila | 3000010 | 2469 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 57½ | 63½ | 68½ | 45,25 | 8 | |||
17 | 14 | IM | Roberto Junio Brito Molina | 2109450 | 2431 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 | 62½ | 67½ | 45,50 | 1 | |||
18 | 17 | IM | Lucas Coro | 147222 | 2366 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 57 | 62½ | 67 | 43,25 | 9 | |||
19 | 28 | Fernando Viana Da Costa | 2111900 | 2265 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 56 | 62 | 67 | 44,25 | 35 | ||||
20 | 31 | FM | Nathan Felipe Filgueiras | 2188562 | 2257 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 55 | 60 | 64½ | 41,50 | 52 | ||
21 | 38 | NM | Lucas Do Valle Cardoso | 2163144 | 2228 | U18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 53 | 58 | 63 | 41,75 | 10 | ||
22 | 56 | Igor Ribeiro Campos | 2115123 | 2164 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 52½ | 57½ | 62½ | 41,25 | 33 | ||||
23 | 35 | FM | Manuel Larrea | 3000508 | 2235 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 52 | 56 | 59½ | 38,50 | 8 | |||
24 | 25 | FM | Davi Sulzbacher Goncalves | 2154510 | 2282 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 51½ | 56 | 60 | 39,25 | 0 | |||
25 | 10 | IM | Leandro Perdomo | 109746 | 2476 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 50½ | 56½ | 61½ | 43,25 | -7 | |||
26 | 19 | FM | Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac | 2132150 | 2349 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50½ | 56 | 61 | 41,25 | -26 | |||
27 | 72 | Juan Heinechen | 3701018 | 2110 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50½ | 56 | 59½ | 40,00 | 48 | ||||
28 | 51 | FM | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2115956 | 2175 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 38,00 | 19 | |||
29 | 30 | FM | Charles Gauche | 2101335 | 2258 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 55½ | 60 | 41,25 | -21 | |||
30 | 68 | NM | Yago Labussiere | 2186969 | 2125 | U16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50 | 54½ | 59 | 37,50 | 52 | ||
31 | 20 | FM | Alvaro Z. Aranha Filho | 2103931 | 2340 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 49½ | 54 | 58 | 39,00 | -30 | |||
32 | 57 | NM | Lucas Fonseca Piccoli | 2190788 | 2159 | U18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 45½ | 50 | 54½ | 36,75 | -41 | ||
33 | 13 | IM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2130106 | 2432 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 57½ | 63½ | 69 | 44,00 | -1 | |||
34 | 15 | FM | Simon Alejandro Languidey | 127000 | 2425 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 60½ | 66 | 40,75 | -7 | |||
35 | 29 | FM | Guilherme De Borba | 2142651 | 2263 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 54 | 60 | 64½ | 38,75 | 7 | |||
36 | 37 | FM | Wagner Peixoto Guimaraes | 2100940 | 2230 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 53½ | 59 | 64½ | 39,25 | -7 | |||
37 | 36 | FM | Juliana Sayumi Terao | F | 2109220 | 2232 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 53½ | 58½ | 63½ | 38,25 | 22 | ||
38 | 50 | Gustavo Alfredo Bue De Oliveira | 2171201 | 2176 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 53 | 58½ | 64 | 39,75 | 20 | ||||
39 | 22 | Silvio Eduardo Oliveira | 2111560 | 2300 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 52 | 57½ | 63 | 39,50 | -24 | ||||
40 | 59 | NM | Thiago Carstens Dobuchak | 2124114 | 2149 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 51½ | 56½ | 61 | 37,25 | 17 | |||
41 | 62 | NM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 324226923 | 2139 | U16 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51½ | 56½ | 61 | 35,75 | 18 | ||
42 | 49 | WIM | Marisa Zuriel | F | 109142 | 2178 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | 56½ | 61½ | 37,75 | 2 | ||
43 | 40 | Federico Torres | 133019 | 2223 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 51 | 56 | 61 | 36,25 | -15 | ||||
44 | 74 | NM | Rafael Cabral De Souza | 2124068 | 2104 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | 55½ | 59½ | 37,00 | 18 | |||
45 | 60 | CM | Victor Gabriel C. De Oliveira | 2137798 | 2146 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | 55½ | 59 | 34,00 | 12 | |||
46 | 24 | FM | Luiz Ney Menna Barreto | 2100355 | 2283 | S50 | 6½ | 3 | 7 | 0 | 0 | 50½ | 56 | 60½ | 38,00 | -29 | ||
47 | 18 | NM | Victor Labussiere | 2183129 | 2363 | U16 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 37,00 | -40 | ||
48 | 44 | CM | Vitor Amorim Frois | 2148900 | 2200 | U18 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 36,75 | -31 | ||
49 | 52 | NM | Bruno Orlando Starke | 2128713 | 2174 | 6½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 35,25 | 8 | |||
50 | 39 | FM | Luismar Brito | 2100134 | 2227 | S65 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50½ | 55½ | 59½ | 37,00 | -28 | ||
51 | 45 | CM | Guillermo Carvalho | 3000311 | 2198 | S50 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50½ | 55 | 59½ | 34,75 | -11 | ||
52 | 33 | CM | Gabriel Carvalho Moreira Miguel | 2104377 | 2245 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 55 | 60 | 37,00 | -15 | |||
53 | 76 | Ralf Gruettner | 4638158 | 2099 | S50 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 49½ | 55 | 60 | 36,75 | 13 | |||
54 | 90 | NM | Lucas Costamilan Tomiello | 22701940 | 2039 | U18 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 49½ | 54½ | 59½ | 36,75 | 94 | ||
55 | 64 | NM | Anderson Tatsch Dias | 2101963 | 2136 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 49½ | 54½ | 59 | 36,50 | 12 | |||
56 | 69 | FM | Gabriel De Borba | 2137968 | 2124 | U16 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 54 | 58½ | 35,50 | 24 | ||
57 | 92 | NM | Joao Carlos T. C. Soares | 2154552 | 2032 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 53½ | 58 | 36,25 | 24 | |||
58 | 75 | Christopher De Carvalho | 2172976 | 2100 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48½ | 53½ | 58 | 34,75 | 21 | ||||
59 | 88 | NM | Nicholas Ryo Takano | 2180588 | 2041 | U16 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 48 | 53 | 57½ | 34,50 | 18 | ||
60 | 83 | AIM | Luciano Justi Antunes | 2126893 | 2061 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 | 53 | 57½ | 34,00 | -16 | |||
61 | 82 | FM | Andrey M. Souza Neves | 2101815 | 2068 | S50 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 47½ | 52½ | 57½ | 35,75 | 19 | ||
62 | 124 | NM | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 2144492 | 1927 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 46½ | 51 | 55½ | 31,50 | 32 | |||
63 | 48 | NM | Wladimir Camilo Zampronha | 2103087 | 2179 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 51 | 55 | 33,50 | -11 | |||
64 | 23 | FM | Diogo Duarte Guimaraes | 2112450 | 2292 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 46 | 51 | 54½ | 35,75 | -49 | |||
65 | 84 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2102641 | 2059 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 46 | 50½ | 54½ | 33,25 | -13 | ||||
66 | 53 | Marcelo Alves Burgos | 2103842 | 2171 | 6½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 45½ | 50 | 54½ | 33,25 | -28 | ||||
67 | 174 | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 2142112 | 1819 | 6½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | 49 | 52 | 32,00 | 34 | ||||
68 | 66 | NM | Acyr Rogerio Calcado | 2101173 | 2132 | 6½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 44½ | 49½ | 53½ | 33,75 | -19 | |||
69 | 87 | Christian Almeida Do Nascimento | 2143801 | 2054 | 6½ | 6 | 1 | 3 | 0 | 43 | 47½ | 52 | 33,75 | -20 | ||||
70 | 47 | FM | Dawton Almino Lemos | 2146797 | 2179 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 54 | 59½ | 64 | 34,75 | 1 | |||
71 | 21 | FM | Edgar Rodrigues | 2107090 | 2328 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 53 | 59 | 64 | 36,00 | -13 | |||
72 | 58 | NM | Alvaro Alves De Almeida Junior | 2149974 | 2151 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 53 | 58 | 63 | 34,00 | 23 | |||
73 | 32 | FM | Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 2111080 | 2248 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 51½ | 57 | 61 | 33,00 | -14 | |||
74 | 26 | FM | Frederico Matsuura | 2107848 | 2272 | S50 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 34,25 | -28 | ||
75 | 55 | NM | Arthur Nader Luz | 2148838 | 2165 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 33,00 | 8 | |||
76 | 140 | WIM | Regina Ribeiro | F | 2100681 | 1890 | S50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50 | 55 | 59½ | 34,25 | 50 | |
77 | 138 | Guilherme Mesquita | 2139456 | 1895 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 54½ | 59 | 32,75 | 112 | ||||
78 | 374 | Leandro Formes De Arruda | 22722009 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 49½ | 54½ | 58 | 31,25 | |||||
79 | 61 | FM | Alfeu Junior Varela Bueno | 2108879 | 2139 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 48 | 52½ | 57 | 30,00 | -2 | |||
80 | 247 | Enrique Allo Collante | 3705021 | 1641 | U16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 52½ | 56 | 31,50 | 157 | |||
81 | 200 | Jorge Henrique Backes | 2158299 | 1761 | S50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 52 | 56½ | 31,75 | 60 | |||
82 | 85 | Alexandre Ferreira Campos | 2108097 | 2056 | S50 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47½ | 52 | 56½ | 29,50 | -9 | |||
83 | 131 | NM | Mateus Costamilan Tomiello | 22701958 | 1912 | U18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47½ | 51½ | 55½ | 29,50 | 58 | ||
84 | 104 | Artemis Pamela Guimaraes | F | 2121107 | 1980 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 52 | 56½ | 32,00 | 0 | |||
85 | 63 | NM | Eduardo Eugenio Chaves Moura | 2102129 | 2138 | S50 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 47 | 51½ | 56 | 31,25 | -20 | ||
86 | 91 | NM | Pedro Ferreira Lage | 2154269 | 2038 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 51½ | 55½ | 30,50 | -4 | |||
87 | 222 | Eduardo Antunes Peroza | 2171635 | 1712 | U16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 51½ | 55 | 30,25 | 124 | |||
88 | 65 | NM | Kaua Marques Silva | 22701168 | 2136 | U16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46½ | 51½ | 56½ | 31,00 | -34 | ||
89 | 46 | FM | Gabriel Curi | 3000400 | 2180 | S50 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 46½ | 51½ | 56 | 32,50 | -48 | ||
90 | 114 | Thiago Da Cruz Reichert | 2134527 | 1948 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 46½ | 51 | 55½ | 32,25 | 38 | ||||
91 | 241 | Laura Luisa Eger | F | 22704825 | 1656 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46½ | 50½ | 54 | 29,50 | 64 | |||
92 | 102 | Joao Vitor Dalanhol | 2158817 | 1988 | U18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 51 | 55½ | 30,25 | 2 | |||
93 | 34 | CM | Luciano De Souza Zallio | 2109700 | 2245 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46 | 50½ | 55 | 31,00 | -53 | |||
94 | 117 | Sergio Jovelino De Moura | 2116235 | 1943 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 50½ | 54 | 27,75 | -8 | ||||
95 | 93 | Mario Medrano | 3303470 | 2032 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 45 | 50 | 54½ | 31,75 | -2 | ||||
96 | 125 | Juliano Roberto Nery Da Silva | 2179555 | 1927 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | 49½ | 54 | 31,00 | 3 | ||||
97 | 167 | Vitoria Matheus Ramillo | F | 2119730 | 1841 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 45 | 49 | 53 | 28,50 | 18 | |||
98 | 95 | NM | Mario Ribeiro Cantarino Neto | 2103370 | 2004 | S50 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 44½ | 49 | 53½ | 30,00 | -20 | ||
99 | 106 | John Heinechen | 3700976 | 1974 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44½ | 49 | 53½ | 29,50 | -26 | ||||
100 | 172 | Juan Pablo Horisch | 135640 | 1824 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 44½ | 48½ | 52 | 29,00 | 30 | ||||
101 | 78 | NM | Marcello De Albuquerque Urquiza | 22739645 | 2079 | S50 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 44½ | 48 | 51½ | 28,75 | -12 | ||
102 | 119 | Daniel Pertuzatti | 2110962 | 1937 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43½ | 48 | 51½ | 28,00 | -28 | ||||
103 | 73 | Joao Alfredo Cas Fajardo Freire | 2164949 | 2108 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 47½ | 51½ | 30,00 | -41 | ||||
104 | 139 | Jose Renato Braga S. Vieira | 2102757 | 1891 | S50 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43 | 46½ | 50 | 24,50 | -9 | |||
105 | 118 | Rudson Marinho Peixoto | 2148374 | 1938 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 42½ | 47 | 51½ | 29,50 | -6 | ||||
106 | 143 | Leandro Batista Morgado | 22753990 | 1888 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 42½ | 47 | 51 | 29,25 | -3 | ||||
107 | 219 | Joao Pedro Davanso | 22713042 | 1719 | U14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42½ | 46 | 49 | 24,00 | 52 | |||
108 | 77 | Rodolfo Torella | 104710 | 2091 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 50½ | 55½ | 60 | 31,50 | -10 | |||
109 | 101 | Denison Klein Barreiros Da Silva | 2117525 | 1988 | 5½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 49½ | 54 | 58½ | 28,25 | 4 | ||||
110 | 86 | Markley Ribas Sekula | 2119129 | 2056 | 5½ | 5 | 0 | 3 | 0 | 49½ | 54 | 57½ | 26,50 | -4 | ||||
111 | 42 | NM | Alexsandro Barros De Lima | 22723145 | 2205 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 49 | 54 | 58½ | 30,00 | -54 | |||
112 | 109 | Raed Hataby | 7603592 | 1963 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 52½ | 57 | 28,25 | 15 | |||
113 | 381 | Pedro Estevam da Rocha Pomar | 22778853 | 0 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 52 | 56 | 27,50 | ||||
114 | 224 | Guilherme Fortes Dos Santos | 2158418 | 1698 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 52½ | 55½ | 28,00 | 59 | ||||
115 | 153 | NM | Denrick Cabral | 2116715 | 1866 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 47½ | 52 | 56½ | 30,00 | 23 | |||
116 | 108 | Ruan Lucas Alves Goncalves | 2148030 | 1966 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47½ | 52 | 55½ | 25,75 | 10 | ||||
117 | 145 | NM | Joaquim De Deus Filho | 2105128 | 1881 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 47½ | 51½ | 55½ | 27,25 | 11 | ||
118 | 151 | CM | Jose Augusto Correa | 2178001 | 1870 | 5½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 47 | 51½ | 55 | 27,00 | 13 | |||
119 | 155 | Marcelo Adriano Nunes Filho | 2120534 | 1862 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 51½ | 55 | 26,25 | 5 | ||||
120 | 178 | NM | Guilherme Sacardo Telles Nunes | 22701079 | 1808 | U18 | 5½ | 3 | 5 | 2 | 0 | 47 | 51 | 55 | 27,00 | 37 | ||
121 | 194 | Mariana Sawae Kikuchi Cadilhac | F | 2144433 | 1780 | F16 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 50½ | 53 | 23,00 | 44 | ||
122 | 177 | Beatriz Maria Frattini | F | 22715002 | 1809 | F16 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 50 | 52½ | 23,25 | 36 | ||
123 | 96 | NM | Ricardo De Villa Nova Japiassu | 2107333 | 1994 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46½ | 51 | 55½ | 27,50 | 5 | |||
124 | 246 | Ricardo De Almeida Cezar | 2172968 | 1644 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46½ | 49½ | 52½ | 24,75 | 58 | ||||
125 | 98 | Guilherme Alfredo B De Oliveira | 2171198 | 1991 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 51 | 56 | 28,00 | -21 | ||||
126 | 110 | Wellington Gubiani Maiberg | 2128802 | 1960 | 5½ | 2 | 6 | 1 | 0 | 45½ | 50 | 54 | 28,75 | -7 | ||||
127 | 142 | Leonardo Hisao Herai Borges | 2172135 | 1890 | U16 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45½ | 50 | 54 | 27,25 | -5 | |||
128 | 152 | Karina Daniela Ferreira Kanzler | F | 2113287 | 1867 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45½ | 49½ | 53½ | 27,00 | 7 | |||
129 | 187 | Dwlyan Silva Dos Santos | 2198355 | 1793 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 45½ | 49½ | 53 | 27,25 | 15 | ||||
130 | 94 | WFM | Suzana Chang | F | 2105985 | 2010 | 5½ | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 49½ | 54 | 27,75 | 22 | ||
131 | 243 | Marco Aurelio Da Silva Junior | 2175908 | 1651 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 45 | 49 | 52½ | 26,75 | 56 | ||||
132 | 171 | Arthur Feliphe Strut Bernardes | 2163535 | 1828 | 5½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 45 | 49 | 52½ | 25,75 | 1 | ||||
133 | 179 | Pedro August Simao Vasconcellos | 2190761 | 1805 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 48½ | 49½ | 20,75 | 11 | ||||
134 | 97 | Leandro Custodio | 2126990 | 1994 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44½ | 49 | 53½ | 26,50 | -41 | ||||
135 | 159 | Victor Ignacio Dos Santos Valcarcel | 2167638 | 1856 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44½ | 48½ | 52½ | 25,25 | -3 | ||||
136 | 99 | CM | Kleber Renato P. Zimmermann | 2150050 | 1990 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 44 | 48½ | 53 | 27,00 | -23 | ||
111 | Everson De Moura Araujo | 22737197 | 1958 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44 | 48½ | 53 | 27,00 | -36 | |||||
138 | 116 | Atahander Souza | 2125692 | 1946 | 5½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 48½ | 52½ | 26,00 | -14 | ||||
129 | Gustavo Henrique Soares | 22739521 | 1914 | U16 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44 | 48½ | 52½ | 26,00 | -34 | ||||
140 | 137 | Marcio De Lucca Cardoso | 2161362 | 1896 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 44 | 48½ | 52½ | 25,00 | -6 | |||
141 | 67 | NM | Mario Henrique Andrade Fiaes | 2108690 | 2126 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 43½ | 48 | 51½ | 27,00 | -51 | |||
142 | 188 | Robson Gustavo M. Da Silveira | 2158515 | 1793 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43½ | 46½ | 49½ | 22,25 | 0 | ||||
143 | 123 | NM | Celestino Carvalho Jr | 2105578 | 1928 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 43 | 47½ | 52 | 25,50 | -39 | ||
144 | 121 | Marcelo Dos Santos Silva | 2108577 | 1936 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 0 | 43 | 47½ | 51½ | 26,00 | -13 | |||
145 | 113 | NM | Marcio Netto Baeta | 2112744 | 1953 | S65 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 47½ | 51½ | 25,25 | -27 | ||
146 | 296 | Moacir Belarmino F. Andrade | 2164655 | 1476 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 47 | 50½ | 25,75 | 102 | |||
147 | 267 | Gabriel Redon Rosa | 22717943 | 1576 | U14 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 47 | 49½ | 24,25 | 96 | |||
148 | 197 | Douglas Rodrigo Jenidarchiche | 2193310 | 1772 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42½ | 46½ | 50½ | 25,25 | 17 | ||||
149 | 160 | Henning Ulrich | 22754792 | 1855 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 42 | 46 | 50 | 25,00 | -33 | |||
150 | 146 | Antonio Renato Pereira Moro | 2151499 | 1880 | S50 | 5½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 42 | 46 | 49½ | 24,50 | -27 | |||
151 | 180 | William Ferreira Weise | 2128730 | 1805 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 46 | 49½ | 24,25 | -17 | ||||
152 | 196 | Asafe Costa Rodrigues | 22761942 | 1773 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 45½ | 48½ | 22,25 | 15 | ||||
153 | 228 | NM | Gabriela Luisa Vicente Feller | F | 2163322 | 1691 | F16 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 45½ | 48 | 22,25 | 31 | |
154 | 130 | NM | Guilherme A. De Souza Andrade | 22724486 | 1913 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 41½ | 45½ | 49½ | 25,25 | -14 | |||
155 | 120 | Guilherme Exterhotter Bastos | 2121557 | 1937 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 41½ | 45½ | 49½ | 24,00 | -26 | ||||
156 | 132 | Alex Cerrato | 3001725 | 1911 | S50 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 41½ | 45½ | 49 | 24,50 | -42 | |||
157 | 261 | Alexandre Zampier | 2150832 | 1597 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 41½ | 45 | 48½ | 24,00 | 21 | ||||
158 | 218 | Lucca Pimenta Cardoso | 2185067 | 1722 | U18 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 40½ | 44 | 47 | 24,25 | 35 | |||
159 | 210 | Mauricio Bejarano | 129488 | 1746 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | 43 | 45½ | 22,75 | 22 | ||||
160 | 366 | Fabio Biasi Pavao | 22772294 | 0 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 39½ | 44 | 46½ | 23,75 | |||||
161 | 126 | Edmundo Roberto Ramos Azevedo | 2112337 | 1926 | S50 | 5½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 39 | 42½ | 45½ | 22,50 | -33 | |||
162 | 183 | AIM | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | 2176300 | 1801 | S65 | 5½ | 4 | 3 | 3 | 0 | 39 | 42½ | 45 | 21,75 | -18 | ||
163 | 195 | Natanael Isau Rodrigues | 2129884 | 1775 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 38 | 41½ | 44½ | 23,25 | -19 | ||||
164 | 189 | Jairo Ribeiro Cordioli | 2118009 | 1792 | S65 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50½ | 54½ | 58 | 24,50 | 27 | |||
165 | 133 | Ramon Gamarra | 3700348 | 1904 | S50 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 49½ | 54 | 57½ | 25,00 | 33 | |||
